Messaggioda Dr.Manetta » venerdì 15 luglio 2011, 12:10
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277,5 1'22.823
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 284,4 1'23.004 0.181 / 0.181
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 278,6 1'23.046 0.223 / 0.042
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,2 1'23.205 0.382 / 0.159
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 281,1 1'23.355 0.532 / 0.150
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 272,1 1'23.416 0.593 / 0.061
7 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279,3 1'23.433 0.610 / 0.017
8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 271,4 1'23.534 0.711 / 0.101
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 274,6 1'23.558 0.735 / 0.024
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,1 1'23.594 0.771 / 0.
Anche il SIC è sempre li. Speriamo di vedercelo anche in gara. Un bel duellone Stoner, Simoncelli, Lorenzo sarebbe il top. Dietro a lottare per il 4° Dovizioso, Spies e Rossi.