Gp Sepang
Inviato: 19 ott 2007, 11:02
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 2'02.917
02 27 C.STONER DUCATI 2'02.928 0.011
03 33 M.MELANDRI HONDA 2'03.661 0.744
04 26 D.PEDROSA HONDA 2'03.767 0.850
05 13 A.WEST KAWASAKI 2'03.825 0.908
06 24 T.ELIAS HONDA 2'04.031 1.114
07 50 S.GUINTOLI YAMAHA 2'04.094 1.177
08 71 C.VERMEULEN SUZUKI 2'04.455 1.538
09 21 J.HOPKINS SUZUKI 2'04.494 1.577
10 1 N.HAYDEN HONDA 2'04.752 1.835
11 7 C.CHECA HONDA 2'04.770 1.853
12 4 A.BARROS DUCATI 2'04.774 1.857
13 65 L.CAPIROSSI DUCATI 2'04.940 2.023
14 5 C.EDWARDS YAMAHA 2'05.162 2.245
15 9 N.AOKI SUZUKI 2'05.234 2.317
16 46 V.ROSSI YAMAHA 2'05.421 2.504
17 57 C.DAVIES DUCATI 2'05.897 2.980
18 56 S.NAKANO HONDA 2'05.939 3.022
19 6 M.TAMADA YAMAHA 2'06.429 3.512
20 80 K.ROBERTS KR212V 2'07.033 4.116
La Yamaha ha mollato? Sarà pretattica? Ma la cosa più importante... ci potremo ancora divertire????????????????
01 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 2'02.917
02 27 C.STONER DUCATI 2'02.928 0.011
03 33 M.MELANDRI HONDA 2'03.661 0.744
04 26 D.PEDROSA HONDA 2'03.767 0.850
05 13 A.WEST KAWASAKI 2'03.825 0.908
06 24 T.ELIAS HONDA 2'04.031 1.114
07 50 S.GUINTOLI YAMAHA 2'04.094 1.177
08 71 C.VERMEULEN SUZUKI 2'04.455 1.538
09 21 J.HOPKINS SUZUKI 2'04.494 1.577
10 1 N.HAYDEN HONDA 2'04.752 1.835
11 7 C.CHECA HONDA 2'04.770 1.853
12 4 A.BARROS DUCATI 2'04.774 1.857
13 65 L.CAPIROSSI DUCATI 2'04.940 2.023
14 5 C.EDWARDS YAMAHA 2'05.162 2.245
15 9 N.AOKI SUZUKI 2'05.234 2.317
16 46 V.ROSSI YAMAHA 2'05.421 2.504
17 57 C.DAVIES DUCATI 2'05.897 2.980
18 56 S.NAKANO HONDA 2'05.939 3.022
19 6 M.TAMADA YAMAHA 2'06.429 3.512
20 80 K.ROBERTS KR212V 2'07.033 4.116
La Yamaha ha mollato? Sarà pretattica? Ma la cosa più importante... ci potremo ancora divertire????????????????